Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Rok założenia: 1999
Rok założenia: 1999
| Oddział | Nagrodzone prace dyplomowe |
|---|---|
| Oddział PTZP w Białymstoku | |
| Oddział PTZP w Bielsku-Białej | I miejsce: Karolina JURASZ „Identyfikacja marnotrawstwa i doskonalenie procesów w koncepcji szczupłego zarządzania przedsiębiorstwem„ Wyróżnienia: 1. Klaudia Habdas „Zastosowanie metod odchudzonej produkcji w doskonaleniu procesów wytwarzania wiązek samochodowych” 2. Tomasz Jodłowiec „Wpływ motywacji finansowej i pozafinansowej na efektywność pracowników w przedsiębiorstwach produkcyjnych” 3. Krzysztof Noworyta „Projektowanie tłocznika wielotaktowego z wykorzystaniem analizy kosztu cyklu życia” |
| Oddział PTZP w Bydgoszczy | I miejsce: Jeremi NICPOŃ „Współczesne narzędzia informatyczne wspomagające utrzymanie ruchu na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego„ Wyróżnienia: 1. Jakub Skorupa „Business Process Automation on the Example of an Enterprise” 2. Artur Sienkiewicz „Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w zarządzaniu procesami zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym” 3. Agata Łaska „Organizacja czasu pracy i wpływ automatyzacji na efektywność pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym Politech sp. z o.o.” |
| Oddział PTZP w Częstochowie | |
| Oddział PTZP w Legnicy (Dolnośląski) | I miejsce: Marcin ROMANIEC „Autorski projekt raportu 8D do rozwiązywania problemów jakościowych w przedsiębiorstwie Patelec Elpena„ |
| Oddział PTZP w Gdańsku | I miejsce: Maksymilian MILANOWSKI „Przygotowanie zakładu Federal Mogul Bimet Tenneco do certyfikacji wewnętrznej – analiza i projekt narzędzi Lean Management„ Wyróżnienia: 1. Klaudia Pollak „Projekt programu sugestii pracowniczych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ” 2. Martyna Piasecka „Optymalizacja procesu produkcyjnego z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing i analizy danych” 3. Nina Morawska „Optymalizacja wybranego procesu przy wykorzystaniu narzędzi Lean Manufacturing” |
| Oddział PTZP w Gliwicach | |
| Oddział PTZP w Katowicach | I miejsce: Daniela FRONTZEK „Doskonalenie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem metody mapowania procesu„ Wyróżnienia: 1. Martyna Młocek „Analiza systemów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej„ 2. Dominika Wolna „Usprawnienie procesu konfekcjonowania z zastosowaniem narzędzi Lean Manufacturing” |
| Oddział PTZP w Kielcach | |
| Oddział PTZP w Koszalinie | |
| Oddział PTZP w Krakowie | |
| Oddział PTZP w Lublinie | |
| Oddział PTZP w Łodzi | |
| Oddział PTZP Mazowiecki | |
| Oddział PTZP w Olsztynie | I miejsce: Cezary T. KARABASZ „Charakterystyka i ocena planowania produkcji wyrobów ze szkła przy pomocy podejścia procesowego na przykładzie Huty Szkła„ Wyróżnienia: 1. Kacper Szewczyk „Wpływ mikrotransakcji na postrzeganie jakości gier komputerowych przez użytkowników„ 2. Vanessa J. Roszig „Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach rolnych na Mazurach a stabilność dochodów” 3. Kinga Janisiewicz „Wpływ działań promocyjnych na czytelnika” |
| Oddział PTZP w Opolu | I miejsce: Bartosz KAPICA „Projekt proaktywnej metody oceny efektywności pracy lidera zespołu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie„ Wyróżnienia: 1. Artur Leśniewski „Planowanie i wdrożenie usprawnienia procesu przepływu materiałów na wybranym przykładzie„ 2. Vladyslav Bohuslavskyi „Projekt wdrożenia nowego produktu na rynek na wybranym przykładzie” 3. Izabela Ordijewicz „Projekt optymalizacji procesu danej linii montażowej na wybranym przykładzie” |
| Oddział PTZP w Krośnie (Podkarpacki) | I miejsce: Mateusz NOWAK „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych z zastosowaniem Total Quality Management w wybranych przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego” Wyróżnienia: 1. Bartosz Wiśniowski „Znaczenie innowacji w doskonaleniu procesów produkcyjnych na przykładzie wdrożenia systemu 5S” 2. Magdalena Zajchowska-Gwizdak „Rola kapitału ludzkiego i intelektualnego w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw na podstawie Zakładu Prefabrykacji w Jaśle” 3. Bernadetta Turczyn „Koncepcja Total Productive Maintenance (TPM) jako element zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie produkcyjnym” |
| Oddział PTZP w Poznaniu | I miejsce: Julia BŁOSZYK „Projekt innowacyjnego wyrobu z zastosowaniem metod inwentycznych„ Wyróżnienia: 1. Weronika Marchewka „Zastosowanie technologii chatbotów w zrównoważonym projektowaniu wyrobów – analiza i ocena„ 2. Zuzanna Bambrowicz „Kształtowanie kompetencji pracowników jako determinanta sukcesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie z branży produkcyjnej” |
| Oddział PTZP w Rzeszowie | |
| Oddział PTZP w Nysie (Sudecki) | I miejsce: Angelika JAŚKIEWICZ „Eliminowanie marnotrawstw zgodnie z koncepcją Lean Management w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym„ Wyróżnienia: 1. Magdalena Galik „Poprawa jakości procesu produkcji żelek ekstrudowanych„ 2. Wiktor Jaśkiewicz „Standaryzacja miejsca pracy z wykorzystaniem metodologii 3R5S na wybranym przykładzie w branży automotive” |
| Oddział PTZP w Szczecinie | I miejsce: Aleksandra MAĆKOWIAK „Analiza wpływu awarii maszyn i niedoboru pracowników na efektywność systemu produkcyjnego” Wyróżnienia: 1. Jakub Hawryłkowicz „Projekt komputerowego systemu wspomagającego wybór dostawców” 2. Mateusz Kuklis „Doskonalenie procesów kontroli jakości na przykładzie przedsiębiorstwa” 3. Jeremi Dybowski „Analiza wpływu szeregowania zleceń ne efektywność procesu produkcyjnego z alternatywnymi marszrutami technologicznymi” |
| Oddział PTZP w Warszawie | I miejsce: Kamila PRZEDPEŁSKA „Mapowanie procesów jako narzędzie diagnozy i doskonalenia procesów na przykładzie przedsiębiorstwa finansowo-księgowego” Wyróżnienia: 1. Joanna Teresa Kawalec „Projekt postepowania z zakłóceniami w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży automatyki przemysłowej” 2. Gabriela Białek „Badanie potencjału automatyzacyjnego procesów w przedsiębiorstwie finansowo-księgowym” 3. Klaudia Prochacka „Dobór technologii energetycznych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Polski ” |
| Oddział PTZP we Wrocławiu | I miejsce: Dawid BOGDANOWICZ „Methods to reduce waste, energy consumption, and environmental impacy in progressive die stamping, potentially through material selection and process optimization” Wyróżnienia: 1. Nicole Szklarczyk „Doskonalenie procesu produkcyjnego pod kątem redukcji marnotrawstwa w przediębiorstwie z branży motoryzacyjnej” 2. Monika Gołąb „Realizacja zadań intralogistycznych z wykorzystaniem robota automatycznego” |
| Oddział PTZP w Zabrzu | |
| Oddział PTZP w Zielonej Górze | I miejsce: Dawid DZIECHCIAROW „Analiza metod prewencyjnego i predykcyjnego utrzymania ruchu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa” Wyróżnienia: 1. Kamil Dudała „Badania pracy motoreduktora dla potrzeb predykcyjnej identyfikacji uszkodzeń” |